Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSENEUIL PAILLOLES | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 37 | 22 | 0 | 15 |
2 | TAILLANAISE AS | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 52 | 25 | 0 | 27 |
3 | ARSAC LEPIAN MEDOC | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 51 | 28 | 0 | 23 |
4 | BASSENS CMO | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 51 | 35 | 0 | 16 |
5 | PAYS DU DROPT ASSA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
6 | LORMONT US | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
7 | VALLEE DU LOT FC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 37 | 38 | 0 | -1 |
8 | MONTPON MENESPLET FC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 18 | 31 | 0 | -13 |
9 | GENSAC MONTCARET AS | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 24 | 49 | 0 | -25 |
10 | COTEAUX LIBOURNAIS | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 29 | 57 | 0 | -28 |
11 | BLANQUEFORTAISE ES | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | 22 | 44 | 0 | -22 |
12 | BORDEAUX CHANTECLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires